🎓 2025학년도 정시 대학별 과목 반영 비율 분석
✅ 상위권 대학 (인문계열)
| 대학 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 33.3% | 33.3% | 감점제 | 33.3% | 제2외/한문 가산점 |
| 연세대 | 30% | 35% | 감점제 | 30% | 수학 비중 높음 |
| 고려대 | 33.3% | 33.3% | 감점제 | 33.3% | 탐구 1과목 100% |
| 성균관대 | 30% | 30% | 감점제 | 40% | 탐구 비율 높음 |
| 서강대 | 33% | 33% | 감점제 | 33% | 균형 있는 반영 |
🔬 상위권 대학 (자연계열)
| 대학 | 국어 | 수학 (미적/기하) | 영어 | 과탐 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 33.3% | 33.3% | 감점제 | 33.3% | 과탐 2과목 필수 |
| 연세대 | 30% | 35% | 감점제 | 30% | 수학 비중 매우 높음 |
| 고려대 | 33.3% | 33.3% | 감점제 | 33.3% | 탐구 1과목만 반영 |
| 한양대 | 20% | 40% | 감점제 | 40% | 수학/과탐 매우 중시 |
| 중앙대 | 25% | 35% | 감점제 | 40% | 과탐 2과목 평균 |
📊 중경외시·건국대·홍익대 등 중상위권
| 대학 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대 | 25~30% | 30~35% | 감점제 | 30~40% | 학과별 상이 |
| 경희대 | 30% | 30% | 감점제 | 40% | 탐구 비중 높음 |
| 외대 | 30% | 30% | 감점제 | 40% | 영어 감점 폭 큼 |
| 건국대 | 30% | 30% | 감점제 | 40% | 탐구 2과목 평균 |
| 홍익대 | 25% | 35% | 감점제 | 40% | 수학/탐구 중시 |
🧠 선택과목 유불리 분석 (자연계 중심)
- 미적분: 대부분 상위권 자연계에서 우대
- 기하: 연세대/서강대 등 일부 인정, 선택자 적음
- 확통: 자연계열 불리, 일부 인문계선 가능
- 생1: 응시자 많고 안정적
- 지1: 변별력 낮음, 다수 선택
- 화Ⅱ, 물Ⅱ: 난이도 높고 응시자 적어 고득점 시 유리
📌 전략 팁
- 반영비율 높은 과목은 시간 더 투자
- 가/나/다군 구분해 전략 배치
- 표준점수 vs 백분위 vs 변표 기준 확인 필수